Chuỗi bài “Toàn cảnh Bất động sản Công nghiệp Việt Nam” được phát hành hàng tuần, mang đến góc nhìn cập nhật và phân tích chuyên sâu về các xu hướng, chính sách, và sự kiện nổi bật đang định hình thị trường công nghiệp Việt Nam.
Phần dưới đây tổng hợp các dự án công nghiệp và hạ tầng trọng điểm được khởi công trong tuần, phản ánh xu hướng đầu tư thực tế trên toàn quốc.
STT | Ngày khởi công | Tên dự án | Tỉnh | Quy mô |
A- Nhà máy Sản xuất | ||||
1 | 22/10/2025 | Nhà máy Solex High-Tech Industries | Quảng Ninh | Nhà máy chế tạo, lắp ráp hàng điện tử tiêu dùng (6.8ha) |
2 | 19/10/2025 | Nhà máy công nghệ chính xác Founderland | Hưng Yên | Sản xuất mì ăn liền, quy mô 10ha |
Xuân Mai trỗi dậy nhờ làn sóng hạ tầng và công nghiệp, trở thành điểm sáng mới phía Tây Hà Nội Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam
Khu vực Xuân Mai – Lương Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ “bộ đôi” hạ tầng – công nghiệp. Tuyến Quốc lộ 6 mở rộng, Vành đai 5 quy hoạch và KCN Nhuận Trạch hơn 213ha đang định hình diện mạo mới cho vùng ven Hà Nội. Hạ tầng đồng bộ giúp rút ngắn kết nối với Thủ đô, thúc đẩy nhu cầu nhà ở, dịch vụ và đầu tư bất động sản. Người dân Xuân Linh bắt đầu phát triển nhà trọ, cửa hàng, trong khi dòng vốn tư nhân đổ vào đất ven khu công nghiệp tăng nhanh.
Tác động tới thị trường bất động sản công nghiệp: KCN Nhuận Trạch cùng các tuyến giao thông chiến lược đang biến Xuân Mai thành “vệ tinh công nghiệp” của Hà Nội. BĐS công nghiệp và kho vận khu vực này có triển vọng tăng giá mạnh, nhất là các lô đất ven Quốc lộ 6 và ngoài hành lang Vành đai 5.
Giai đoạn 2025–2030 chứng kiến làn sóng phát triển khu công nghiệp (KCN) mạnh mẽ nhất trong hơn một thập kỷ qua. Từ Bắc chí Nam, hàng chục dự án mới được khởi công với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn hecta, tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Miền Bắc nổi lên như trung tâm công nghiệp – công nghệ cao mới; miền Trung tập trung phát triển logistics và công nghiệp nhẹ; còn miền Nam đẩy mạnh mở rộng quỹ đất đón dòng vốn FDI, đặc biệt trong các ngành điện tử, cơ khí, vật liệu và năng lượng.
Ba bảng dưới đây tổng hợp các dự án tiêu biểu, thể hiện bức tranh toàn cảnh “Việt Nam – điểm đến công nghiệp mới của châu Á”.
Dưới đây là bộ ba bảng tổng hợp đầy đủ danh sách các khu công nghiệp (KCN) sắp khởi công giai đoạn 2025–2030, chia theo ba miền:
Tên dự án | Tỉnh/Thành | Quy mô | Vốn đầu tư | Chủ đầu tư | Khởi công | Vận hành |
KCN Ngũ Phúc giai đoạn 1 | Hải Phòng | 239 ha | 5.700 tỷ | Vinhomes | Q1/2026 | |
KCN Tân Trào giai đoạn 1 | Hải Phòng | 4.000 tỷ | Vinhomes | Q4/2025 | ||
KCN Thủy Nguyên giai đoạn 1 | Hải Phòng | 4.000 tỷ | Taseco Land | Q4/2026 | ||
KCN Sân bay Tiên Lãng - khu B | Hải Phòng | 2.800 tỷ | CEO Group | Q4/2025 | Đầu 2027 | |
KCN Phú Long | Ninh Bình | 400 ha | 5.000 tỷ | IDICO Ninh Bình | Q4/2025 | Q3/2030 |
KCN Kim Bảng 4 giai đoạn 1 | Ninh Bình | 184 ha | 2.500 tỷ | Hai Pha Việt Nam | 12/2025 | |
KCN Châu Giang 2 | Ninh Bình | 325 ha | 2.872 tỷ | Thanh Bình | 9/2025 | 9/2028 |
KCN số 01 - giai đoạn 1 | Hưng Yên | 2.300 tỷ | Viglacera | 19/12/2025 | ||
KCN Yên Bình 3 | Thái Nguyên | 295 ha | 4.139 tỷ | BMK Group | Q3/2025 | Q2/2029 |
KCN Phú Bình | Thái Nguyên | 11.492 tỷ | Kinh Bắc (KBC) | 12/2025 | ||
KCN Quế Võ mở rộng 2 | Bắc Ninh | Kinh Bắc (KBC) | Q1/2026 | |||
KCN Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện | Bắc Ninh | 2.600 tỷ | Dịch vụ Kinh Bắc | 3/2026 | ||
KCN Mỹ Thái | Bắc Giang | 160 ha | 1.800 tỷ | Thép Việt Úc | Q4/2025 | Q4/2027 |
KCN Thịnh Minh | Phú Thọ | 4.365 tỷ | Dạ Hợp - Dragon Group | Q3/2025 | Q2/2028 |
Tên dự án | Tỉnh/Thành | Quy mô | Vốn đầu tư | Chủ đầu tư | Khởi công | Vận hành |
KCN WHA Smart Technology 2 | Thanh Hóa | WHA Group | Q4/2025 | Q2/2027 | ||
KCN Vinhomes Vũng Áng | Hà Tĩnh | 13.000 tỷ | Vinhomes | 1/2026 | ||
KCN Cam Liên | Quảng Trị | 2.200 tỷ | Capella Land | Q4/2025 | Q1/2030 | |
KCN Phú Xuân | Đắk Lắk | 313 ha | DPV Đắk Lắk (KDI Holdings, GS Holding) | Q1/2026 | ||
KCN Nam Thăng Bình - phân khu B | Quảng Nam | 346 ha | 3.400 tỷ | Shark Lê Hùng Anh | Q4/2026 | Q4/2029 |
KCN Tam Thăng mở rộng 2 | Quảng Nam | Capella Land | Q2/2026 | |||
KCN Phù Mỹ | Bình Định | 464 ha | 4.569 tỷ | Phù Mỹ Group (VSI, Hướng Việt Holdings) | Q3/2025 | Q4/2027 |
KCN Cà Ná giai đoạn 1 | Khánh Hòa | 378 ha | Trungnam Group | 12/2025 | 6/2028 |
Tên dự án | Tỉnh/Thành | Quy mô | Vốn đầu tư | Chủ đầu tư | Khởi công | Vận hành |
KCN Long Đức 3 | Đồng Nai | 244,5 ha | 1.800 tỷ | Long Đức 3 JSC (Lê Văn Kiểm) | Q1/2026 | Q4/2027 |
KCN Xuân Quế - Sông Nhạn giai đoạn 1 | Đồng Nai | 1.000 ha | 19/12/2025 | |||
KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 | Đồng Nai | 1.000 ha | 19/12/2025 | |||
KCN Mỹ Xuân B1 - Conac mở rộng | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2.000 tỷ | IDICO | Q1/2026 | ||
KCN Phước An | Đồng Nai | 330 ha | Cảng Phước An (PAP) | Q4/2025 | ||
KCN Ledana | Đồng Nai | 1.200 tỷ | Q1/2026 | |||
KCN Bình Hòa Nam 1 | Long An | 322 ha | 3.900 tỷ | Hoàn Cầu Long An (VRI Group) | Q1/2026 | Q4/2027 |
KCN Phúc Long mở rộng | Long An | 329 ha | 5.600 tỷ | Phúc Long Group | Q4/2025 | Q4/2028 |
KCN Bình Đông | Tiền Giang | 210 ha | 2.428 tỷ | MK (Thiên Minh Đức, Plaschem Group) | Q4/2025 |
Tổng cộng: 30+ khu công nghiệp, trải đều từ Bắc chí Nam, với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, mở ra giai đoạn bùng nổ mới của BĐS công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025–2030.
Bình luận
Tin mới
Xem thêmNhiều người đọc
Xem thêmTin tức liên quan