Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới sở hữu không gian phát triển công nghiệp rộng lớn, kết nối các khu vực có thế mạnh về sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, logistics và kinh tế biển.
Theo phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) được mở rộng nhằm tạo thêm quỹ đất sản xuất, thu hút đầu tư trong nước và FDI, đồng thời hình thành mạng lưới công nghiệp gắn với hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ.
Quy hoạch tỉnh định hướng 97 KCN với tổng nhu cầu khoảng 47.795,88 ha và 114 CCN với tổng diện tích khoảng 6.557 ha. Đây là cơ sở quan trọng để Ninh Bình phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.
| Chỉ tiêu | Quy mô |
|---|---|
| Tổng số KCN theo phương án quy hoạch | 97 |
| Tổng nhu cầu quy hoạch KCN | 47.795,88 ha |
| Tổng số CCN theo phương án quy hoạch | 114 |
| Tổng diện tích quy hoạch CCN | 6.557 ha |
| KCN đã thành lập | 32 |
| KCN đang hoạt động | 20 |
| CCN đã thành lập hoặc mở rộng | 61 |
| CCN đang hoạt động | 25 |
Danh mục KCN được phân nhóm theo tình trạng hoạt động và tiến độ quy hoạch, đầu tư trong phụ lục điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN Hòa Xá | Phường Thành Nam, phường Đông A | 285,37 |
| 2 | KCN Mỹ Trung | Phường Thiên Trường | 148,15 |
| 3 | KCN Bảo Minh | Xã Liên Minh, xã Vụ Bản, phường Trường Thi | 151,52 |
| 4 | KCN Bảo Minh mở rộng | Xã Liên Minh, xã Vụ Bản | 44,68 |
| 5 | KCN dệt may Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 503,38 |
| 6 | KCN Mỹ Thuận | Phường Mỹ Lộc, xã Hiển Khánh | 158,62 |
| 7 | KCN Gián Khẩu | Xã Gia Trấn, xã Gia Vân | 243,68 |
| 8 | KCN Khánh Phú | Phường Đông Hoa Lư | 355,54 |
| 9 | KCN Tam Điệp I | Phường Tam Điệp | 95 |
| 10 | KCN Khánh Cư | Xã Yên Khánh | 52,28 |
| 11 | KCN Phúc Sơn | Phường Đông Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư | 129,40 |
| 12 | KCN Đồng Văn I | Phường Duy Hà, phường Đồng Văn | 370,06 |
| 13 | KCN Đồng Văn II | Phường Duy Hà, phường Đồng Văn | 321 |
| 14 | KCN hỗ trợ Đồng Văn III | Phường Đồng Văn, phường Duy Hà, phường Tiên Sơn, phường Hà Nam, phường Duy Tiên | 523 |
| 15 | KCN Đồng Văn IV | Phường Lê Hồ, phường Kim Thanh | 300 |
| 16 | KCN Châu Sơn | Phường Châu Sơn, phường Phù Vân, phường Lý Thường Kiệt | 377 |
| 17 | KCN Hòa Mạc | Phường Duy Tiên, phường Duy Tân | 131 |
| 18 | KCN Thanh Liêm | Phường Châu Sơn, xã Liêm Hà, xã Tân Thanh | 293 |
| 19 | KCN Thái Hà | Xã Trần Thương, xã Bắc Lý | 200 |
| 20 | KCN Kim Bảng I | Phường Lê Hồ | 305 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN Trung Thành | Xã Tân Minh, xã Thanh Bình | 220 |
| 2 | KCN Hồng Tiến | Xã Vạn Thắng | 113,90 |
| 3 | KCN Hải Long (VSIP Nam Định) | Xã Giao Bình, xã Giao Hưng | 1.069,85 |
| 4 | KCN Xuân Kiên | Xã Xuân Trường | 197,60 |
| 5 | KCN Minh Châu | Xã Đồng Thịnh, xã Nghĩa Hưng | 295,77 |
| 6 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Phú Long | Xã Phú Long | 460 |
| 7 | KCN Tam Điệp II | Phường Tam Điệp | 379,67 |
| 8 | KCN Đồng Văn V | Phường Duy Tiên, phường Tiên Sơn | 237,29 |
| 9 | KCN Đồng Văn VI | Phường Duy Tiên, phường Tiên Sơn | 250 |
| 10 | KCN Thanh Bình II | Xã Thanh Liêm, xã Thanh Lâm | 300 |
| 11 | KCN Châu Giang II | Phường Duy Tân | 250 |
| 12 | KCN Kim Bảng IV | Phường Kim Bảng, phường Kim Thanh | 295,21 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN Nam Hồng | Xã Nam Ninh, xã Nam Hồng | 199,27 |
| 2 | KCN Lạc Xuân | Xã Giao Hòa, xã Giao Phúc | 208,22 |
| 3 | KCN Kim Bảng II | Phường Lê Hồ, phường Nguyễn Úy | 264,24 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN Thịnh Tân | Xã Giao Ninh, xã Giao Bình | 400 |
| 2 | KCN Thượng Thành | Xã Xuân Giang, xã Xuân Hồng | 395 |
| 3 | KCN Thắng Lợi | Phường Trường Thi, xã Liên Minh | 193,28 |
| 4 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Yên Bình | Phường Yên Thắng | 300 |
| 5 | KCN Kim Sơn | Xã Kim Đông | 200 |
| 6 | KCN Thanh Bình I | Xã Thanh Liêm, xã Thanh Lâm, xã Tân Thanh, phường Châu Sơn | 690 |
| 7 | KCN Thái Hà III | Xã Vĩnh Trụ, xã Nam Xang, xã Bắc Lý, xã Trần Thương | 300 |
| 8 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Gián Khẩu II | Xã Gia Vân, xã Đại Hoàng | 495 |
| 9 | KCN Bình Lục | Xã Bình Mỹ, xã Bình An | 300 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN Giao Thịnh | Xã Giao Ninh | 200 |
| 2 | KCN Nghĩa Sơn | Xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Hưng | 300 |
| 3 | KCN điện năng Hải Hậu | Xã Hải Thịnh | 300 |
| 4 | KCN Thái Hà II | Xã Nam Xang, xã Bắc Lý | 175 |
| 5 | KCN Đạo Lý | Xã Nam Xang, xã Bắc Lý | 200 |
| 6 | KCN Kim Bảng III | Phường Lý Thường Kiệt | 300 |
| 7 | KCN Châu Giang I | Phường Duy Tân | 210 |
| 8 | KCN Xích Thổ | Xã Gia Lâm | 150 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | KCN Minh Cường | Xã Yên Cường | 165 |
| 2 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Yên Mô | Xã Yên Mô, xã Yên Từ | 333 |
| 3 | KCN Hải Thịnh | Xã Hải Thịnh | 150 |
| 4 | KCN Yên Phú | Xã Phú Long | 258 |
| 5 | KCN Phong Doanh | Xã Phong Doanh | 180 |
| 6 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Bình Lộc | Xã Bình Giang, phường Mỹ Lộc | 430 |
| 7 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Kim Đông | Xã Kim Đông | 210 |
| 8 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Tân Sơn | Xã Tân Minh, xã Thanh Bình, xã Bình Sơn | 692 |
| 9 | KCN Yên Nghĩa | Xã Tân Minh | 150 |
| 10 | KCN Nam Quang | Xã Nam Trực, phường Hồng Quang, xã Nam Ninh, xã Nam Hồng | 300 |
| 11 | KCN Phúc Hà | Xã Hải Hưng | 200 |
| 12 | KCN Phú Cường | Xã Hải Xuân | 200 |
| 13 | KCN Thanh Hương | Xã Giao Minh | 250 |
| 14 | KCN Hải Cường | Xã Hải An, xã Ninh Cường | 385 |
| 15 | KCN Xuân Hải | Xã Giao Phúc | 250 |
| 16 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Sông Sắt | Xã Vũ Dương, xã Tân Minh | 310 |
| 17 | KCN Thành Nam | Phường Thành Nam, phường Trường Thi | 310 |
| 18 | KCN Trực Ninh | Xã Cổ Lễ | 217 |
| 19 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Liêm Sơn | Xã Thanh Bình, xã Bình Mỹ | 600 |
| 20 | KCN Nghĩa Hưng | Xã Nghĩa Hưng | 250 |
| 21 | KCN Đại Thắng | Xã Liên Minh | 200 |
| 22 | KCN Đồng Minh | Xã Nam Đồng, xã Nam Minh | 180 |
| 23 | KCN Vũ Dương | Xã Vũ Dương | 300 |
| 24 | KCN Hải Phương | Xã Hải Hậu | 160 |
| 25 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Yên Khánh | Xã Khánh Nhạc, xã Khánh Hội | 500 |
| 26 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Khánh Sơn 1 | Xã Khánh Hội, xã Khánh Nhạc, xã Chất Bình, xã Kim Sơn, xã Quang Thiện, xã Phát Diệm, xã Lai Thành, xã Yên Mạc, xã Yên Từ | 2.740 |
| 27 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Khánh Sơn 2 | Xã Khánh Trung | 200 |
| 28 | KCN An Ninh 1 | Xã Khánh Thiện, xã Khánh Hội | 235 |
| 29 | KCN An Ninh 2 | Xã Khánh Trung, xã Khánh Hội | 380 |
| 30 | KCN Hồng Nam | Phường Vị Khê, phường Hồng Quang | 200,90 |
| 31 | KCN Minh Tân 1 | Xã Minh Tân | 240 |
| 32 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Minh Tân 2 | Xã Vũ Dương, xã Tân Minh, xã Minh Tân, xã Hiển Khánh, xã Bình Sơn, phường Mỹ Lộc | 2.000 |
| 33 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Minh Tân 3 | Xã Vũ Dương, xã Ý Yên | 610 |
| 34 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Phú Nhất 1 | Xã Hồng Phong, xã Quỹ Nhất, xã Nghĩa Sơn | 1.705 |
| 35 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Phú Nhất 2 | Xã Nghĩa Lâm, xã Quỹ Nhất | 525 |
| 36 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Yên Đồng | Xã Cổ Lễ, xã Cát Thành, xã Nam Ninh, xã Nam Minh, xã Nam Đồng, xã Đồng Thịnh, xã Nghĩa Hưng, xã Yên Đồng, xã Yên Cường, xã Vạn Thắng | 7.200 |
| 37 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Rạng Đông 1 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 2.120 |
| 38 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Rạng Đông 2 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 2.150 |
| 39 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Rạng Đông 3 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 1.685 |
| 40 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Rạng Đông 4 | Phần lấn biển giáp xã Rạng Đông | 2.745 |
| 41 | KCN Liêm Phong | Xã Liêm Hà | 200 |
| 42 | KCN Thành An | Phường Trường Thi | 200 |
| 43 | KCN Xuân Hưng | Xã Xuân Hưng | 150 |
| 44 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Bình Minh | Xã Bình Minh | 293 |
| 45 | KCN – Đô thị – Dịch vụ Châu Giang 1B | Phường Duy Tân | 200 |
Theo phụ lục quy hoạch tỉnh, Ninh Bình có 114 CCN với tổng diện tích 6.557 ha. Các CCN được phân chia theo nhóm hiện trạng, tiến độ triển khai và định hướng phát triển trong kỳ quy hoạch.
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | CCN Khánh Nhạc | Xã Khánh Nhạc | 20,44 |
| 2 | CCN Ninh Phong | Phường Nam Hoa Lư | 13 |
| 3 | CCN Đồng Hướng | Xã Quang Thiện | 73,3 |
| 4 | CCN Phú Sơn | Xã Phú Sơn | 43,19 |
| 5 | CCN Đá mỹ nghệ Ninh Vân | Phường Nam Hoa Lư | 30,64 |
| 6 | CCN Gia Vân | Xã Gia Vân | 74,77 |
| 7 | CCN Gia Lập | Xã Gia Vân | 75 |
| 8 | CCN Gia Phú | Xã Gia Hưng | 75 |
| 9 | CCN Văn Phong | Xã Nho Quan, xã Cúc Phương | 75 |
| 10 | CCN Khánh Thượng | Phường Yên Thắng | 70,61 |
| 11 | CCN Cầu Yên | Phường Nam Hoa Lư | 13,735 |
| 12 | CCN Bình Lục | Xã Bình An | 30,6 |
| 13 | CCN Trung Lương | Xã Bình An | 68,71 |
| 14 | CCN Yên Lệnh | Phường Duy Tiên | 69 |
| 15 | CCN Trác Văn | Phường Duy Tiên | 57 |
| 16 | CCN Nam Châu Sơn | Phường Châu Sơn | 19 |
| 17 | CCN Cầu Giát | Phường Duy Tiên, phường Duy Tân | 17,04 |
| 18 | CCN Nhật Tân | Phường Kim Thanh | 10,5 |
| 19 | CCN Lê Hồ | Phường Lê Hồ | 75 |
| 20 | CCN Châu Giang | Phường Duy Tân | 40 |
| 21 | CCN Kim Bình | Phường Phù Vân | 56,07 |
| 22 | CCN Thi Sơn | Phường Lý Thường Kiệt | 29,49 |
| 23 | CCN Yên Dương | Xã Vũ Đương | 75 |
| 24 | CCN Đồng Côi | Xã Nam Trực | 39,9 |
| 25 | CCN Xuân Tiến | Xã Xuân Trường | 17,9 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | CCN Khánh Hải 1 | Xã Yên Khánh | 50 |
| 2 | CCN Khánh Hải 2 | Xã Yên Khánh, xã Khánh Thiện | 50 |
| 3 | CCN Trung Sơn | Phường Trung Sơn | 45 |
| 4 | CCN Khánh Lợi | Xã Khánh Thiện | 63 |
| 5 | CCN Khánh Lợi II | Xã Khánh Thiện | 55 |
| 6 | CCN Chất Bình | Xã Chất Bình | 75 |
| 7 | CCN Xuân Chính | Xã Chất Bình | 75 |
| 8 | CCN Thanh Côi | Xã Vụ Bản | 75 |
| 9 | CCN Yên Bằng | Xã Ý Yên | 50 |
| 10 | CCN Giao Thiện | Xã Giao Minh | 50 |
| 11 | CCN Tân Thịnh | Xã Nam Hồng | 50 |
| 12 | CCN Nghĩa Phong | Xã Hồng Phong | 75 |
| 13 | CCN Giao Yến 1 | Xã Giao Bình | 75 |
| 14 | CCN Mỹ Thuận | Phường Mỹ Lộc | 75 |
| 15 | CCN Kim Thái | Xã Vụ Bản | 69 |
| 16 | CCN Hợp Hưng | Xã Hiển Khánh | 53,5 |
| 17 | CCN Thắng Cường | Xã Vạn Thắng, xã Yên Cường | 75 |
| 18 | CCN Nam Thanh (thôn Du Tư) | Xã Nam Ninh | 57 |
| 19 | CCN Nam Thái | Xã Nam Đồng | 50 |
| 20 | CCN Thanh Đạo | Xã Trực Ninh, xã Cát Thành | 71 |
| 21 | CCN Trực Tuấn | Xã Cổ Lễ | 67 |
| 22 | CCN Xuân Tiến 2 | Xã Xuân Trường | 75 |
| 23 | CCN Xuân Vinh | Xã Xuân Hưng | 55 |
| 24 | CCN Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 70 |
| 25 | CCN Yến Châu | Xã Giao Hưng, xã Giao Bình | 75 |
| 26 | CCN Giao Hải | Xã Giao Phúc | 50 |
| 27 | CCN Thi Sơn 1 | Phường Lý Thường Kiệt | 75 |
| 28 | CCN Đồng Hóa | Phường Lê Hồ | 75 |
| 29 | CCN làng nghề Tiên Sơn | Phường Tiên Sơn | 10 |
| 30 | CCN Thanh Liêm 1 | Xã Thanh Liêm | 70 |
| 31 | CCN Thái Hà | Xã Trần Thương, xã Bắc Lý | 75 |
| 32 | CCN Trung Lương 2 | Xã Bình An | 50 |
| 33 | CCN làng nghề Hải Vân | Xã Hải Hưng | 22 |
| 34 | CCN Thịnh Lâm | Xã Giao Ninh | 65 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | CCN Khánh Vân | Xã Yên Khánh | 75 |
| 2 | CCN Yên Đồng | Xã Yên Đồng, xã Vạn Thắng | 50 |
| 3 | CCN Nam Thanh 1 | Xã Nam Ninh, xã Nam Hồng | 50 |
| 4 | CCN Nam Điền | Xã Xuân Hưng | 55 |
| 5 | CCN Nghĩa Thái | Xã Nghĩa Hưng | 50 |
| 6 | CCN Yên Lương | Xã Vạn Thắng | 50 |
| 7 | CCN Thắng Lợi | Xã Rạng Đông | 50 |
| 8 | CCN Nhân Châu | Xã Giao Hưng | 50 |
| 9 | CCN Nghĩa Lạc | Xã Nghĩa Sơn | 60 |
| 10 | CCN Giao Tiến | Xã Giao Thủy | 50 |
| 11 | CCN Hải Đông | Xã Hải Quang | 50 |
| 12 | CCN Đại An | Phường Thành Nam | 75 |
| 13 | CCN Thanh Quang | Xã Vụ Bản | 60 |
| 14 | CCN Đồng Thái | Xã Nam Đồng | 72 |
| 15 | CCN Hải Lợi | Xã Nam Ninh | 50 |
| 16 | CCN Hùng Thành | Xã Cát Thành | 50 |
| 17 | CCN làng nghề Hải Minh | Xã Hải Anh | 50 |
| 18 | CCN Giao Lạc | Xã Giao Hòa | 60 |
| 19 | CCN Giao Xuân | Xã Giao Phúc | 50 |
| 20 | CCN Giao Thiện 2 | Xã Giao Minh | 50 |
| 21 | CCN Đức Lý | Xã Nam Xang | 65 |
| 22 | CCN Thanh Liêm II | Xã Thanh Bình | 75 |
| 23 | CCN La Sơn | Xã Bình Mỹ | 70 |
| 24 | CCN Yên Lâm | Xã Yên Mạc | 72 |
| 25 | CCN Nhân Cường | Xã Yên Cường | 74 |
| 26 | CCN Hưng Nội | Xã Trực Ninh | 75 |
| 27 | CCN làng nghề Nha Xá | Phường Duy Tân | 24 |
| 28 | CCN Tiến Thắng | Xã Nam Lý | 75 |
| STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | CCN Hồi Ninh | Xã Chất Bình | 75 |
| 2 | CCN Yên Sơn | Phường Tam Điệp, phường Yên Sơn | 75 |
| 3 | CCN Gia Tường | Xã Gia Tường | 75 |
| 4 | CCN Định Hóa | Xã Định Hóa | 75 |
| 5 | CCN Quang Minh | Xã Nho Quan | 75 |
| 6 | CCN làng nghề Bạch Liên | Xã Đồng Thái | 24 |
| 7 | CCN Lai Thành | Xã Lai Thành | 65 |
| 8 | CCN Hải Thịnh | Xã Hải Thịnh | 65 |
| 9 | CCN Thổ Ương | Xã Nghĩa Lâm | 70 |
| 10 | CCN Hồng Quang | Phường Hồng Quang | 56 |
| 11 | CCN Minh Thái | Xã Minh Thái | 70 |
| 12 | CCN làng nghề Xuân Hưng | Xã Xuân Hưng | 55 |
| 13 | CCN Ninh Cường | Xã Ninh Cường | 40 |
| 14 | CCN Ninh Giang | Xã Ninh Giang | 50 |
| 15 | CCN Hiển Khánh | Xã Hiển Khánh | 75 |
| 16 | CCN Quang Hưng | Xã Quang Hưng | 75 |
| 17 | CCN Minh Thuận | Xã Minh Tân | 50 |
| 18 | CCN Đồng Đội | Xã Minh Tân | 30 |
| 19 | CCN Xuân Giang | Xã Xuân Giang | 62 |
| 20 | CCN làng nghề Mỹ Thắng | Phường Đông A | 35 |
| 21 | CCN Nam Trực | Xã Nam Trực | 40 |
| 22 | CCN Nghĩa Trung | Xã Nghĩa Hưng | 70 |
| 23 | CCN Lý Nhân | Xã Lý Nhân | 75 |
| 24 | CCN Bình Sơn | Xã Bình Sơn | 75 |
| 25 | CCN Bình Giang | Xã Bình Giang | 70 |
| 26 | CCN Nhân Hà | Xã Nhân Hà | 75 |
| 27 | CCN Thanh Hương | Xã Thanh Liêm | 75 |
Với hệ thống KCN, CCN đang hoạt động và các dự án được bổ sung trong quy hoạch, Ninh Bình đang mở rộng cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp sản xuất trong nước và quốc tế.
DTJ Industrial đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu thị trường, lựa chọn vị trí phù hợp, kết nối chủ đầu tư và tiếp cận các cơ hội phát triển dự án công nghiệp.
Liên hệ DTJ Industrial để được tư vấn thông tin quỹ đất, KCN và CCN phù hợp với nhu cầu đầu tư tại Ninh Bình.
Để được tư vấn chi tiết về quỹ đất công nghiệp, ngành nghề phù hợp quy hoạch và các chính sách hỗ trợ đầu tư tại Khu công nghiệp số 01 – giai đoạn 1, vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Phân phối và Đầu tư DTJ (DTJ Industrial)
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
Hotline: 098 290 2468
Email: info@dtj.com.vn
Website: https://industrial.dtj.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/dtjindustrial.batdongsancongnghiep
Bình luận
Tin mới
Xem thêmNhiều người đọc
Xem thêmTin tức liên quan