Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp đã được thành lập tại Hưng Yên, phân theo tình trạng hoạt động, cùng thông tin về chủ đầu tư hạ tầng, quy mô diện tích, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê và tỷ lệ lấp đầy theo số liệu bạn cung cấp.
STT | Tên khu công nghiệp | Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp | Diện tích (ha) | Đất công nghiệp có thể cho thuê (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (%) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Phố Nối A | Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên | 688,94 | 491,94 | 95 |
2 | Dệt may Phố Nối | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối | 121,81 | 93,00 | 100 |
3 | Thăng Long II | Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II | 525,70 | 401,42 | 82 |
4 | Minh Đức | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng VNT | 198,00 | 155,00 | 35 |
5 | Minh Quang | Công ty Cổ phần VID Hưng Yên | 150,00 | 111,35 | 76 |
6 | Yên Mỹ | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ | 280,00 | 204,00 | 79 |
7 | Yên Mỹ II | Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên | 313,50 | 221,83 | 58 |
8 | Sạch | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp VTK Hưng Yên | 143,08 | 100,00 | 85 |
9 | Số 3 | Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Ecoland | 159,71 | 115,00 | 91 |
10 | Số 5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ | 192,64 | 143,00 | 46 |
STT | Tên khu công nghiệp | Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp | Diện tích (ha) | Đất công nghiệp có thể cho thuê (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (%) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Động | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng DĐK | 100,00 | 74,80 | 0 |
2 | Thổ Hoàng | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Ân Thi | 250,00 | 149,00 | 0 |
3 | Văn Giang | Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Lưỡng dụng Văn Giang | 203,55 | 142,68 | 0 |
4 | Tân Dân | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên | 199,87 | 192,72 | 0 |
5 | Số 01 | Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên | 216,17 | 150,95 | 0 |
6 | Số 02 – Hưng Yên | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt | 235,00 | 160,52 | 0 |
7 | Số 06 | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp số 6 | 230,05 | 162,00 | 0 |
8 | Số 08 – Hưng Yên | Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings | 237,09 | 147,30 | 0 |
9 | Số 10 – Hưng Yên | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quang Vinh | 199,62 | 126,00 | 0 |
10 | Số 15 – Hưng Yên | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Công nghiệp Hưng Yên | 198,40 | 137,36 | 0 |
Với kinh nghiệm xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp, DTJ Industrial đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm quỹ đất phù hợp tại các khu công nghiệp Hưng Yên. Chúng tôi hỗ trợ kết nối với chủ đầu tư hạ tầng, cập nhật thông tin quỹ đất, tư vấn lựa chọn địa điểm theo nhu cầu diện tích, ngành nghề sản xuất và định hướng phát triển dài hạn.
Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm quỹ đất công nghiệp để xây dựng nhà máy hoặc mở rộng hoạt động sản xuất tại Hưng Yên, hãy liên hệ DTJ Industrial để được hỗ trợ thông tin và kết nối phương án đầu tư phù hợp.
Bình luận
Tin mới
Xem thêmNhiều người đọc
Xem thêmTin tức liên quan